Heure: 23:00 Date: 2008-09-26 Total: 51 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jonathan Tardif | CAQC113308 | 1200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nathalie Boivin | CAQC110824 | 1100 |
| 3 | Gerald Jr Dore Cardinal | CAQC107517 | 1000 |
| 4 | Michelle Cary | CAQC113937 | 900 |
| 5 | Jean-paul St-pierre | CAQC105110 | 0 |
| 6 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 700 |
| 7 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 600 |
| 8 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 500 |
| 9 | Robert Dagenais | CAQC104074 | 400 |
| 10 | Bruno Duguay | CAQC107148 | 250 |
| 11 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 100 |
| 12 | Martin Regimbald | CAQC106878 | 100 |
| 13 | Céline Girard | CAQC111190 | 100 |
| 14 | Jason Fournier | CAQC113786 | 100 |
| 15 | Benoit Robichaud | CAQC105911 | 90 |
| 16 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 90 |
| 17 | Joaquim Sousa | CAQC111615 | 90 |
| 18 | Richard Roy | CAQC111063 | 90 |
| 19 | Chadi Taoutel | CAQC106659 | 80 |
| 20 | Francis Williams | CAQC100696 | 80 |
| 21 | Danielle Dagenais | CAQC104089 | 80 |
| 22 | Sergio Soares | CAQC114463 | 80 |
| 23 | Marcelle Fournier | CAQC108800 | 70 |
| 24 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 70 |
| 25 | Patrice Lachaine | CAQC113961 | 70 |
| 26 | Alexandre Kasbo | CAQC104177 | 70 |
| 27 | Cynthia Paquette | CAQC112709 | 60 |
| 28 | Robert Ouellet | CAQC111669 | 60 |
| 29 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 60 |
| 30 | CAQC | 0 | |
| 31 | Kevin Allan | CAQC112037 | 50 |
| 32 | Nancy Forgues | CAQC109692 | 0 |
| 33 | Serge Laforce | CAQC113234 | 50 |
| 34 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 50 |
| 35 | Jean-pierre Dionne | CAQC111014 | 40 |
| 36 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 40 |
| 37 | Costel Bucur | CAQC104971 | 40 |
| 38 | Jose Figuer | CAQC107263 | 40 |
| 39 | Ramy Khoury | CAQC112849 | 30 |
| 40 | Linda Campanelli | CAQC100914 | 30 |
| 41 | Eric Pelletier | CAQC102216 | 30 |
| 42 | Stéphane Dias | CAQC111374 | 30 |
| 43 | Stéphane Barnabé | CAQC111759 | 20 |
| 44 | Roger Lemire | CAQC112153 | 20 |
| 45 | Shana Scurti | CAQC112299 | 20 |
| 46 | Jean-philippe Boudreau | CAQC113307 | 20 |
| 47 | Patrick Berniquez | CAQC113091 | 10 |
| 48 | Jérôme Verdoni | CAQC112043 | 10 |
| 49 | Sebastien Rochon | CAQC113788 | 10 |
| 50 | Robert Audet | CAQC111746 | 10 |
| 51 | Roger Arseneau | CAQC113202 | 10 |
| Tirage | Robert Dagenais | CAQC104074 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape