Heure: 19:00 Date: 2008-09-26 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | François-xavier Lapierre | CAQC102757 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Rene Hardy | CAQC106921 | 600 |
| 3 | Eric Bussière | CAQC100788 | 500 |
| 4 | Daniel Jean | CAQC114503 | 0 |
| 5 | Fernande Gatien | CAQC105835 | 250 |
| 6 | Daniel Béland | CAQC104429 | 100 |
| 7 | Eric Thériault | CAQC104863 | 100 |
| 8 | Ginette Savard | CAQC107401 | 90 |
| 9 | Michel Cusson | CAQC108332 | 90 |
| 10 | Manfred Beaunegre | CAQC104420 | 80 |
| 11 | Simon Trudeau | CAQC107178 | 80 |
| 12 | Simon Tremblay | CAQC101790 | 70 |
| 13 | Jacques Roy | CAQC104413 | 70 |
| 14 | Michel Dupuis | CAQC100890 | 60 |
| 15 | Bruno Bigras | CAQC111743 | 60 |
| 16 | éric Boucher | CAQC111259 | 50 |
| 17 | Jean-david Brouillette | CAQC112210 | 50 |
| 18 | Martin Létourneau | CAQC100127 | 40 |
| 19 | Michel Gascon | CAQC114502 | 0 |
| 20 | Richard Plante | CAQC108568 | 30 |
| 21 | Germain Durocher | CAQC103527 | 30 |
| 22 | Patrick Thibeault | CAQC108635 | 20 |
| 23 | Jean-marie Robert | CAQC111780 | 20 |
| 24 | Francis Richer | CAQC109817 | 10 |
| 25 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 10 |
| 26 | Eric Bouchard | CAQC111772 | 10 |
| Tirage | Simon Tremblay | CAQC101790 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape