Heure: 18:30 Date: 2008-09-27 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Celine Tremblay | CAQC104604 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Vien | CAQC102484 | 250 |
| 3 | Jean Marc Julien | CAQC104606 | 100 |
| 4 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 90 |
| 5 | Dominic Martel | CAQC114048 | 80 |
| 6 | Salomé Aubut | CAQC112186 | 70 |
| 7 | Patrick Rondeau | CAQC106191 | 60 |
| 8 | Yvon Deschenes | CAQC104611 | 50 |
| 9 | Bernard Savard | CAQC104563 | 40 |
| 10 | Martin Dallaire | CAQC104609 | 30 |
| 11 | Daniel Pedneault | CAQC105790 | 20 |
| 12 | Line Janvier | CAQC107946 | 10 |
| 13 | Johanne Blackburn | CAQC108168 | 10 |
| Tirage | Johanne Blackburn | CAQC108168 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape