Heure: 22:30 Date: 2008-09-27 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Salomé Aubut | CAQC112186 | 80 |
| 3 | Dominic Martel | CAQC114048 | 70 |
| 4 | Celine Tremblay | CAQC104604 | 60 |
| 5 | Yvon Deschenes | CAQC104611 | 50 |
| 6 | Patrick Vien | CAQC102484 | 40 |
| 7 | Daniel Pedneault | CAQC105790 | 30 |
| 8 | Martin Dallaire | CAQC104609 | 20 |
| 9 | Jean Marc Julien | CAQC104606 | 10 |
| Tirage | Celine Tremblay | CAQC104604 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape