Heure: 13:00 Date: 2008-09-28 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Geneviève Roy | CAQC102366 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Céline Robert | CAQC112512 | 600 |
| 3 | Mario Curzi | CAQC101600 | 500 |
| 4 | Giles Besette | CAQC109788 | 400 |
| 5 | Michel Galloni | CAQC109084 | 250 |
| 6 | Samuel Coté | CAQC111875 | 100 |
| 7 | Gerard Lemieux | CAQC105813 | 100 |
| 8 | Yves Proteau | CAQC105976 | 90 |
| 9 | Robert Lague | CAQC106499 | 90 |
| 10 | Patrick Forand | CAQC109580 | 80 |
| 11 | Eric Bouchard | CAQC111772 | 80 |
| 12 | Karine Fortin | CAQC107978 | 70 |
| 13 | Mathieu Chouinard | CAQC112174 | 70 |
| 14 | Pierre-paul Bessette | CAQC106247 | 60 |
| 15 | Francois Quezel | CAQC100260 | 60 |
| 16 | Sébastien Paré | CAQC107340 | 50 |
| 17 | Jonathan St-pierre | CAQC114055 | 50 |
| 18 | Remy Robinson | CAQC107975 | 40 |
| 19 | Eric Boudreau | CAQC103423 | 40 |
| 20 | Jonathan Dubé | CAQC103920 | 30 |
| 21 | Julien Fontaine | CAQC111877 | 30 |
| 22 | Jean Coupal | CAQC114311 | 20 |
| 23 | Juan Medina | CAQC102543 | 20 |
| 24 | Pierre-andre Chouinrad | CAQC114312 | 10 |
| 25 | Robert Quezel | CAQC108961 | 10 |
| 26 | Mario Mercier | CAQC100767 | 10 |
| Tirage | Karine Fortin | CAQC107978 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape