Heure: 14:00 Date: 2008-09-28 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Joey Vaillancourt | CAQC105289 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gabryel Lacasse | CAQC101972 | 500 |
| 3 | Laurette Thellend | CAQC108797 | 400 |
| 4 | Karl Lacelle | CAQC105053 | 250 |
| 5 | Linda Raby | CAQC103468 | 100 |
| 6 | Claude Labelle | CAQC102260 | 90 |
| 7 | Marc Desrosiers Labelle | CAQC112169 | 80 |
| 8 | Mario Noel | CAQC104408 | 70 |
| 9 | Line Levesque | CAQC101296 | 60 |
| 10 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 50 |
| 11 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 40 |
| 12 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 30 |
| 13 | Georges Racine | CAQC103582 | 20 |
| 14 | Val Solt | CAQC102166 | 10 |
| 15 | Eric Carriere | CAQC104858 | 10 |
| 16 | Stefan Osborne | CAQC104713 | 10 |
| 17 | Eric Belisle | CAQC111749 | 10 |
| 18 | Stéphane Fontaine | CAQC101303 | 10 |
| 19 | Christopher Houle | CAQC112703 | 10 |
| 20 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 10 |
| Tirage | Karl Lacelle | CAQC105053 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape