Heure: 14:00 Date: 2008-09-28 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Éric Guay | CAQC102876 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Marcil | CAQC105231 | 400 |
| 3 | Jean-françois Drouin | CAQC100770 | 250 |
| 4 | Marie-andrée Mercier | CAQC113678 | 100 |
| 5 | Yan Audet | CAQC110390 | 90 |
| 6 | Simon Chamberland | CAQC102878 | 80 |
| 7 | René Dulac | CAQC110379 | 70 |
| 8 | David St-hillaire | CAQC110559 | 60 |
| 9 | Jean-francois Vachon | CAQC110422 | 50 |
| 10 | Claude Robitaille | CAQC106141 | 40 |
| 11 | Louis Colgan | CAQC110425 | 30 |
| 12 | John-glenn Pomerleau | CAQC110430 | 20 |
| 13 | Marthe Rouillard | CAQC110253 | 10 |
| 14 | Pascale Audet | CAQC107408 | 10 |
| 15 | Erick Vachon | CAQC101105 | 10 |
| 16 | Jimmy Roy | CAQC113443 | 10 |
| Tirage | Yan Audet | CAQC110390 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape