Heure: 13:00 Date: 2008-09-28 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mathieu St-germain | CAQC101684 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Paré | CAQC102862 | 600 |
| 3 | Patrick Pilotte | CAQC107756 | 500 |
| 4 | Éric Parent | CAQC110984 | 400 |
| 5 | Nick Chabot | CAQC105364 | 250 |
| 6 | François Boisvert | CAQC102815 | 100 |
| 7 | Eric Bernier | CAQC107845 | 100 |
| 8 | Clayton Plante | CAQC103175 | 90 |
| 9 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 90 |
| 10 | Félix Marin | CAQC111072 | 0 |
| 11 | Susana Gonzalez | CAQC110898 | 80 |
| 12 | André Demers | CAQC102830 | 70 |
| 13 | Fred Forget | CAQC105096 | 70 |
| 14 | Michel Fortin | CAQC114179 | 60 |
| 15 | Martin Page | CAQC103031 | 60 |
| 16 | Sébastien Hamel | CAQC111074 | 0 |
| 17 | Steve Robitaille | CAQC107436 | 50 |
| 18 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 40 |
| 19 | David Ladouceur | CAQC102844 | 40 |
| 20 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 30 |
| 21 | Hal Lemire | CAQC104289 | 30 |
| 22 | Denis Morin | CAQC102855 | 20 |
| 23 | Christian Pellerin | CAQC102772 | 20 |
| 24 | Éric Lepage | CAQC103416 | 10 |
| 25 | André Gagné | CAQC101269 | 10 |
| 26 | Patrick Hélie | CAQC102839 | 10 |
| 27 | Raymond Boutin | CAQC102821 | 10 |
| Tirage | Sébastien Hamel | CAQC111074 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape