Heure: 13:15 Date: 2008-09-28 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Rene Loiselle | CAQC114314 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marquis Lajeunesse | CAQC114322 | 400 |
| 3 | Steve Falardeau | CAQC112146 | 250 |
| 4 | Ian Poiré | CAQC114309 | 100 |
| 5 | Bertrand Côté | CAQC114310 | 0 |
| 6 | Maurice Lainesse | CAQC114282 | 80 |
| 7 | Gaétan Boissonneault | CAQC114510 | 70 |
| 8 | Denis Langlois | CAQC113584 | 0 |
| 9 | Kareeem Ghantous | CAQC113613 | 50 |
| 10 | Jolyane Pellerin | CAQC114512 | 0 |
| 11 | Jean Guy Huot | CAQC109862 | 30 |
| 12 | Jean Pierre Blais | CAQC104284 | 20 |
| 13 | Agathe Coté | CAQC113737 | 10 |
| 14 | France Paris | CAQC114509 | 10 |
| 15 | Pierre André Mongeon | CAQC114513 | 0 |
| 16 | Maxime Roy | CAQC113560 | 0 |
| 17 | Maxime Grimard | CAQC114315 | 10 |
| 18 | Danny Gérard | CAQC112431 | 10 |
| Tirage | Maurice Lainesse | CAQC114282 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape