Heure: 16:15 Date: 2008-09-28 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Line Levesque | CAQC101296 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 250 |
| 3 | Christopher Houle | CAQC112703 | 80 |
| 4 | Stefan Osborne | CAQC104713 | 70 |
| 5 | Jacques Boucher | CAQC111839 | 60 |
| 6 | Marc Desrosiers Labelle | CAQC112169 | 50 |
| 7 | Mario Noel | CAQC104408 | 40 |
| 8 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 30 |
| 9 | Georges Racine | CAQC103582 | 20 |
| 10 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 10 |
| Tirage | Line Levesque | CAQC101296 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape