Heure: 18:00 Date: 2008-09-28 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Val Solt | CAQC102166 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 250 |
| 3 | Eric Carriere | CAQC104858 | 80 |
| 4 | Mario Noel | CAQC104408 | 70 |
| 5 | Claude Labelle | CAQC102260 | 60 |
| 6 | Linda Raby | CAQC103468 | 50 |
| 7 | Georges Racine | CAQC103582 | 40 |
| 8 | Marc Desrosiers Labelle | CAQC112169 | 30 |
| 9 | Line Levesque | CAQC101296 | 20 |
| 10 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 10 |
| Tirage | Linda Raby | CAQC103468 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape