Heure: 20:00 Date: 2008-09-28 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dominic Sirois | CAQC113929 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 250 |
| 3 | Sylvain Bernier | CAQC105323 | 90 |
| 4 | Patrick Pilotte | CAQC107756 | 80 |
| 5 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 70 |
| 6 | Martin Page | CAQC103031 | 60 |
| 7 | Dave Bérubé | CAQC113000 | 50 |
| 8 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 40 |
| 9 | André Gagné | CAQC101269 | 30 |
| 10 | Maxime Dubé | CAQC114530 | 0 |
| 11 | François Boisvert | CAQC102815 | 10 |
| Tirage | Maxime Dubé | CAQC114530 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape