Heure: 19:00 Date: 2008-09-28 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Ballard | CAQC110127 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-sebastien Tarte | CAQC110673 | 500 |
| 3 | Daniel Jr Nichols | CAQC104032 | 400 |
| 4 | Mario Curzi | CAQC101600 | 250 |
| 5 | Gino Venditti | CAQC102497 | 100 |
| 6 | Hugo Lemay | CAQC101135 | 90 |
| 7 | Dany Gagnon | CAQC101361 | 80 |
| 8 | Dany Arseneault | CAQC104307 | 70 |
| 9 | Martin Gagné | CAQC103708 | 60 |
| 10 | Philippe Prescott | CAQC101146 | 50 |
| 11 | Luc Boivin | CAQC112418 | 40 |
| 12 | Sheila Thibeault | CAQC109351 | 30 |
| 13 | Alexandre Frenière | CAQC110453 | 20 |
| 14 | Mathieu Pellerin | CAQC113634 | 10 |
| 15 | Anne Isabelle Lafond | CAQC101734 | 10 |
| 16 | Sebastien Daigneault | CAQC102499 | 10 |
| 17 | José Jodoin | CAQC109349 | 10 |
| 18 | Christian Lefevre | CAQC107584 | 0 |
| 19 | Hugo Foisy | CAQC108869 | 10 |
| 20 | Eric Bouchard | CAQC111772 | 10 |
| 21 | Ghislain Lavoie | CAQC114307 | 10 |
| Tirage | José Jodoin | CAQC109349 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape