Heure: 13:30 Date: 2008-09-28 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pierre-paul Comeau | CAQC108698 | 0 |
| 3 | Richard Trudel | CAQC108844 | 400 |
| 4 | Sandra Magnan | CAQC113827 | 0 |
| 5 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 100 |
| 6 | J-charles Thomas | CAQC113135 | 90 |
| 7 | Gaétan Cardinal | CAQC113601 | 80 |
| 8 | Mathieu Laurent | CAQC100680 | 70 |
| 9 | Joe Aragona | CAQC110885 | 60 |
| 10 | Patrick Boutet | CAQC111253 | 50 |
| 11 | Stéphane Lepage | CAQC108463 | 40 |
| 12 | Jean Marc Lévesque | CAQC112570 | 30 |
| 13 | Patrick Morin | CAQC113980 | 20 |
| 14 | René Messier | CAQC106217 | 10 |
| 15 | Marc-andré Lariviere | CAQC114068 | 10 |
| 16 | Yvon Delorme | CAQC114022 | 10 |
| 17 | Patrick Rodrigue | CAQC100233 | 10 |
| 18 | Daniel Thiffault | CAQC111300 | 10 |
| 19 | Louis-charles Henry | CAQC114263 | 10 |
| 20 | Martin Gallant | CAQC109955 | 10 |
| Tirage | Jean Marc Lévesque | CAQC112570 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape