Heure: 15:30 Date: 2008-09-28 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Thiffault | CAQC111300 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | René Messier | CAQC106217 | 80 |
| 3 | Yvon Delorme | CAQC114022 | 70 |
| 4 | Jean Marc Lévesque | CAQC112570 | 60 |
| 5 | Stéphane Lepage | CAQC108463 | 50 |
| 6 | Mathieu Laurent | CAQC100680 | 40 |
| 7 | Francis Williams | CAQC100696 | 30 |
| 8 | Gaétan Cardinal | CAQC113601 | 20 |
| 9 | J-charles Thomas | CAQC113135 | 10 |
| Tirage | René Messier | CAQC106217 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape