Heure: 21:00 Date: 2008-09-28 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | René Messier | CAQC106217 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Louis-charles Henry | CAQC114263 | 250 |
| 3 | Marc-andré Lariviere | CAQC114068 | 100 |
| 4 | Denis Desnoyers | CAQC114051 | 90 |
| 5 | Frédéric Lebel | CAQC107195 | 80 |
| 6 | Philippe Williams | CAQC107045 | 70 |
| 7 | Francis Williams | CAQC100696 | 60 |
| 8 | Patrick Boutet | CAQC111253 | 50 |
| 9 | Jean Marc Lévesque | CAQC112570 | 40 |
| 10 | Daniel Thiffault | CAQC111300 | 30 |
| 11 | Normand Robert | CAQC109162 | 20 |
| 12 | Samuel Lambert | CAQC114549 | 0 |
| Tirage | Patrick Boutet | CAQC111253 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape