Heure: 20:00 Date: 2008-09-29 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | André Demers | CAQC102830 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | James Maher | CAQC103824 | 250 |
| 3 | Stéphane Allard | CAQC103634 | 80 |
| 4 | Steve Robitaille | CAQC107436 | 70 |
| 5 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 60 |
| 6 | Dave Bérubé | CAQC113000 | 50 |
| 7 | Yann Grenier | CAQC103026 | 40 |
| 8 | François Boisvert | CAQC102815 | 30 |
| 9 | André Gagné | CAQC101269 | 20 |
| 10 | Sylvain Ouellette | CAQC114144 | 10 |
| Tirage | Yann Grenier | CAQC103026 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape