Heure: 19:00 Date: 2008-09-29 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-francois Vachon | CAQC110422 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-bastien Gravel | CAQC100757 | 400 |
| 3 | Eric Parent | CAQC108893 | 250 |
| 4 | Jean-michel Carrier | CAQC104059 | 100 |
| 5 | Erick Vachon | CAQC101105 | 90 |
| 6 | Éric Guay | CAQC102876 | 80 |
| 7 | David Laplante | CAQC103606 | 70 |
| 8 | Rene Poulin | CAQC103276 | 60 |
| 9 | Marc Bergeron | CAQC114543 | 50 |
| 10 | Francois Boulay | CAQC105895 | 40 |
| 11 | Stéphane Giguère | CAQC112822 | 30 |
| 12 | Claude Robitaille | CAQC106141 | 20 |
| 13 | Martin Lemieux | CAQC100888 | 10 |
| 14 | Pier-alain Berthiaume | CAQC107663 | 10 |
| 15 | Benoit Régis | CAQC104238 | 10 |
| 16 | Yan Audet | CAQC110390 | 10 |
| 17 | Gabriel Bourbonnais-h. | CAQC101921 | 10 |
| Tirage | Francois Boulay | CAQC105895 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape