Heure: 21:30 Date: 2008-09-29 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Rene Poulin | CAQC103276 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gabriel Bourbonnais-h. | CAQC101921 | 250 |
| 3 | Éric Guay | CAQC102876 | 90 |
| 4 | Stéphane Giguère | CAQC112822 | 80 |
| 5 | Marc Bergeron | CAQC114543 | 70 |
| 6 | Patrick Marcil | CAQC105231 | 60 |
| 7 | Benoit Régis | CAQC104238 | 50 |
| 8 | Claude Robitaille | CAQC106141 | 40 |
| 9 | Martin Lemieux | CAQC100888 | 30 |
| 10 | Yan Audet | CAQC110390 | 20 |
| 11 | David Laplante | CAQC103606 | 10 |
| Tirage | Benoit Régis | CAQC104238 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape