Heure: 13:00 Date: 2007-12-23 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gabriel Dufour | CAQC103085 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nathalie Simard | CAQC102409 | 250 |
| 3 | Christian Chabot | CAQC103520 | 90 |
| 4 | Jean-francois Bouchard | CAQC104645 | 80 |
| 5 | Hugue Lajoie | CAQC104156 | 70 |
| 6 | Frederic Tremblay | CAQC103435 | 60 |
| 7 | Mathieu Tremblay | CAQC103424 | 50 |
| 8 | Frederic Turcotte | CAQC104639 | 40 |
| 9 | Olivier Gravel | CAQC103696 | 30 |
| 10 | Philippe Harvey | CAQC103421 | 20 |
| 11 | Regis Tremblay | CAQC103431 | 10 |
| Tirage | Frederic Tremblay | CAQC103435 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape