Heure: 19:15 Date: 2008-09-29 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Danielle Dussault | CAQC114107 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Bruno Fortin | CAQC109024 | 500 |
| 3 | Daniel Bourassa | CAQC101794 | 400 |
| 4 | Mario Paquet | CAQC112781 | 250 |
| 5 | Dany Chretien | CAQC112719 | 100 |
| 6 | Martine Trépanier | CAQC109023 | 90 |
| 7 | Steve Lortie | CAQC106221 | 80 |
| 8 | Jean-marc Jobidon | CAQC114103 | 70 |
| 9 | Jonathan Leblanc | CAQC106219 | 60 |
| 10 | René Pleau | CAQC113734 | 50 |
| 11 | Claudette Fortin | CAQC110713 | 40 |
| 12 | Alexandre Gagnon | CAQC106776 | 30 |
| 13 | Mathieu Robitaille | CAQC112116 | 20 |
| 14 | Jp Roy | CAQC112064 | 10 |
| 15 | Gilles Delisle | CAQC113570 | 10 |
| 16 | William Frenette | CAQC107874 | 10 |
| 17 | Simon Sheehy | CAQC111884 | 10 |
| 18 | Maxime Tremblay | CAQC100430 | 10 |
| 19 | Yvan Lapointe | CAQC112858 | 10 |
| 20 | Sébastien Marcotte | CAQC106640 | 10 |
| Tirage | William Frenette | CAQC107874 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape