Heure: 22:00 Date: 2008-09-29 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Nathalie Boivin | CAQC110824 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Claude Bellerose | CAQC111923 | 250 |
| 3 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 80 |
| 4 | Jean-philippe Boudreau | CAQC113307 | 70 |
| 5 | Claude Bélanger | CAQC114592 | 0 |
| 6 | Richard Parent | CAQC111198 | 50 |
| 7 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 40 |
| 8 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 30 |
| 9 | Alain Racette | CAQC105359 | 20 |
| 10 | Francis Williams | CAQC100696 | 10 |
| Tirage | Claude Bélanger | CAQC114592 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape