Heure: 19:00 Date: 2008-09-29 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin De Mondehare | CAQC100248 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Després | CAQC100432 | 600 |
| 3 | Francine Labrecque | CAQC106948 | 500 |
| 4 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 400 |
| 5 | Sophie Collin | CAQC110681 | 250 |
| 6 | Marcel Giguere | CAQC114388 | 100 |
| 7 | Stéphane Barnabé | CAQC111759 | 100 |
| 8 | Lafleche Morin | CAQC110091 | 90 |
| 9 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 90 |
| 10 | Daniel Gélinas | CAQC108680 | 80 |
| 11 | Richer Morin | CAQC113204 | 80 |
| 12 | Adrien Desmarais | CAQC111732 | 70 |
| 13 | Eric Bonneau | CAQC108825 | 70 |
| 14 | Claude Despres | CAQC112581 | 60 |
| 15 | Sebastien Lauzon | CAQC103825 | 60 |
| 16 | Gérard Deslongchamps | CAQC116615 | 50 |
| 17 | Robert Charron | CAQC100287 | 50 |
| 18 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 40 |
| 19 | Manon Gohier | CAQC106774 | 40 |
| 20 | Stéphane Faucher | CAQC110246 | 30 |
| 21 | Castin Caron | CAQC113651 | 30 |
| 22 | Nancy Guerin | CAQC112932 | 20 |
| 23 | Gregory Robert | CAQC109632 | 20 |
| 24 | Richard Talbot | CAQC106675 | 10 |
| 25 | Mathieu Binette | CAQC113231 | 10 |
| 26 | Marc-olivier Charron | CAQC112500 | 10 |
| Tirage | Gregory Robert | CAQC109632 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape