Heure: 21:45 Date: 2008-09-29 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stéphane Barnabé | CAQC111759 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Richer Morin | CAQC113204 | 250 |
| 3 | Nancy Guerin | CAQC112932 | 80 |
| 4 | Marc-olivier Charron | CAQC112500 | 70 |
| 5 | Robert Charron | CAQC100287 | 60 |
| 6 | Daniel Gélinas | CAQC108680 | 50 |
| 7 | Eric Emond | CAQC108017 | 40 |
| 8 | Lafleche Morin | CAQC110091 | 30 |
| 9 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 20 |
| 10 | Manon Gohier | CAQC106774 | 10 |
| Tirage | Carl Lefebvre | CAQC101841 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape