Heure: 20:00 Date: 2007-12-22 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean Marc Julien | CAQC104606 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Celine Tremblay | CAQC104604 | 250 |
| 3 | Joel Tremblay | CAQC102542 | 80 |
| 4 | Geordy Fortin | CAQC100931 | 70 |
| 5 | Gaetan Meunier | CAQC105085 | 60 |
| 6 | Martin Dallaire | CAQC104609 | 50 |
| 7 | Stephan Guay | CAQC106322 | 40 |
| 8 | Sylvie Boudreault | CAQC106082 | 30 |
| 9 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 20 |
| 10 | Daniel Pedneault | CAQC105790 | 10 |
| Tirage | Joel Tremblay | CAQC102542 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape