Heure: 19:30 Date: 2008-09-29 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gérard Clavette | CAQC109723 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Frank Foti | CAQC115020 | 0 |
| 3 | Michel St-andré | CAQC112013 | 250 |
| 4 | Brigitte Bigras | CAQC109721 | 100 |
| 5 | Matieu Furness | CAQC104953 | 90 |
| 6 | Yan Laporte | CAQC114024 | 80 |
| 7 | Germain Brault | CAQC111337 | 70 |
| 8 | Fady Abazah | CAQC112811 | 0 |
| 9 | Daniel Dugas | CAQC114626 | 0 |
| 10 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 40 |
| 11 | Gabriel Pelletier | CAQC106590 | 30 |
| 12 | Pierre Lécuyer | CAQC110618 | 0 |
| 13 | Frederic Horel | CAQC114596 | 0 |
| 14 | Michelle Cary | CAQC113937 | 10 |
| 15 | Philippe Laurin | CAQC114266 | 10 |
| 16 | Philippe Naud | CAQC106909 | 10 |
| 17 | Paul Cloutier | CAQC113203 | 0 |
| 18 | Roger Arseneau | CAQC113202 | 10 |
| Tirage | Gabriel Pelletier | CAQC106590 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape