Heure: 19:30 Date: 2008-09-30 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-philippe Lévesque | CAQC112097 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 250 |
| 3 | Tommy Trepanier | CAQC109509 | 100 |
| 4 | Marie Julie Tremblay | CAQC110767 | 90 |
| 5 | Salomé Aubut | CAQC112186 | 80 |
| 6 | Bernard Tremblay | CAQC110610 | 70 |
| 7 | Clément Tremblay | CAQC108752 | 60 |
| 8 | Kevin Bourgeois | CAQC110224 | 0 |
| 9 | Marie-paule Simard | CAQC107476 | 40 |
| 10 | Francois Otis | CAQC108826 | 30 |
| 11 | Patrick Vien | CAQC102484 | 20 |
| 12 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 10 |
| Tirage | Tommy Trepanier | CAQC109509 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape