Heure: 19:30 Date: 2008-09-30 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Donald Martin | CAQC108691 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alexandre Jean | CAQC106856 | 250 |
| 3 | Serge Lapointe | CAQC101439 | 100 |
| 4 | Marco Bondu | CAQC100671 | 90 |
| 5 | Sebastien Tremblay | CAQC104825 | 80 |
| 6 | Gilles Girard | CAQC113893 | 70 |
| 7 | Eric Gauthier | CAQC101620 | 60 |
| 8 | Tommy Brûlé | CAQC101767 | 50 |
| 9 | Jean Hamelin | CAQC100745 | 40 |
| 10 | Marcel Girard | CAQC102756 | 30 |
| 11 | Marie-claude Lavoie | CAQC103613 | 20 |
| 12 | Régis Martin | CAQC109467 | 10 |
| 13 | Serge Grenier | CAQC100436 | 10 |
| 14 | Jean-eudes Simard | CAQC102991 | 10 |
| Tirage | Jean-eudes Simard | CAQC102991 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape