Heure: 19:00 Date: 2008-09-30 Total: 34 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Claude Dupont | CAQC107618 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | John Helou | CAQC110041 | 700 |
| 3 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 600 |
| 4 | Vincent Rule | CAQC112222 | 500 |
| 5 | Sébastien Raby | CAQC104472 | 400 |
| 6 | Olivier Leclerc | CAQC113249 | 0 |
| 7 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 100 |
| 8 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 100 |
| 9 | Denis St-michel | CAQC101473 | 90 |
| 10 | Francis Landry Fish | CAQC111092 | 90 |
| 11 | Elizabeth Derouin | CAQC106478 | 80 |
| 12 | Bill Powell | CAQC106477 | 80 |
| 13 | Claude Labelle | CAQC102260 | 70 |
| 14 | William Mellor | CAQC110227 | 70 |
| 15 | Tim Goulet | CAQC100884 | 60 |
| 16 | Henri Carle | CAQC116335 | 60 |
| 17 | René Grenier | CAQC109208 | 50 |
| 18 | Sylvie Levesque | CAQC102739 | 50 |
| 19 | Stefan Osborne | CAQC104713 | 40 |
| 20 | Line Levesque | CAQC101296 | 40 |
| 21 | Stéphane Fontaine | CAQC101303 | 30 |
| 22 | Eric Bastien | CAQC100872 | 30 |
| 23 | Jacques Boucher | CAQC111839 | 20 |
| 24 | Alain Leblanc | CAQC103470 | 20 |
| 25 | Martin Demers | CAQC100270 | 10 |
| 26 | Eric Carriere | CAQC104858 | 10 |
| 27 | Andre Caron | CAQC112032 | 10 |
| 28 | Jean-philippe Long | CAQC107630 | 10 |
| 29 | Linda Raby | CAQC103468 | 10 |
| 30 | Celine Lemay | CAQC103454 | 10 |
| 31 | Red Ryan | CAQC108847 | 10 |
| 32 | Yvon Forest | CAQC101754 | 10 |
| 33 | Michael Friberg | CAQC105650 | 10 |
| 34 | Christopher Houle | CAQC112703 | 10 |
| Tirage | Sébastien Raby | CAQC104472 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape