Heure: 19:00 Date: 2008-09-30 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Audette | CAQC110677 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michael Martel | CAQC101177 | 400 |
| 3 | Eric Bouchard | CAQC111772 | 250 |
| 4 | Francis Dube | CAQC105960 | 100 |
| 5 | Martin Gagné | CAQC103708 | 90 |
| 6 | Anne Isabelle Lafond | CAQC101734 | 80 |
| 7 | Hugo Foisy | CAQC108869 | 70 |
| 8 | Hugo Lemay | CAQC101135 | 60 |
| 9 | Mario Curzi | CAQC101600 | 50 |
| 10 | Alain Bessette | CAQC111786 | 40 |
| 11 | Martin Ballard | CAQC110127 | 30 |
| 12 | Sebastien Daigneault | CAQC102499 | 20 |
| 13 | Christian Lefevre | CAQC107584 | 0 |
| 14 | Jean-sebastien Tarte | CAQC110673 | 10 |
| 15 | Sheila Thibeault | CAQC109351 | 10 |
| Tirage | Francis Dube | CAQC105960 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape