Heure: 19:15 Date: 2008-09-30 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Linda Campanelli | CAQC100914 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Brian Cataldo | CAQC108126 | 500 |
| 3 | André Séguin | CAQC113199 | 400 |
| 4 | Martin Derome | CAQC114158 | 250 |
| 5 | Martin Gauthier | CAQC108497 | 100 |
| 6 | Carl Cauchon | CAQC108080 | 90 |
| 7 | Denis Ménard | CAQC113654 | 80 |
| 8 | Caroline Denis | CAQC113044 | 70 |
| 9 | Frédéric Montminy | CAQC113043 | 60 |
| 10 | Roger Laurin | CAQC114637 | 50 |
| 11 | Johnny Delzoppo | CAQC114427 | 40 |
| 12 | Nina Roquebrune | CAQC114583 | 30 |
| 13 | Eric Bisson | CAQC108482 | 20 |
| 14 | François Miron | CAQC111044 | 10 |
| 15 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 10 |
| 16 | Eric Roy | CAQC112049 | 10 |
| 17 | Gaetan Morin | CAQC102959 | 10 |
| 18 | Athanasios Persopoulos | CAQC103261 | 10 |
| 19 | Steve Laurin | CAQC111294 | 10 |
| 20 | Stephane St-louis | CAQC112941 | 10 |
| Tirage | Roger Laurin | CAQC114637 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape