Heure: 21:00 Date: 2008-09-30 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Nina Roquebrune | CAQC114583 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Bisson | CAQC108482 | 250 |
| 3 | Johnny Delzoppo | CAQC114427 | 80 |
| 4 | Roger Laurin | CAQC114637 | 70 |
| 5 | François Miron | CAQC111044 | 60 |
| 6 | Steve Laurin | CAQC111294 | 50 |
| 7 | Francois Mercier | CAQC101115 | 40 |
| 8 | Athanasios Persopoulos | CAQC103261 | 30 |
| 9 | Eric Roy | CAQC112049 | 20 |
| 10 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 10 |
| Tirage | Johnny Delzoppo | CAQC114427 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape