Heure: 23:00 Date: 2008-09-30 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Hebert | CAQC105913 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | François Miron | CAQC111044 | 250 |
| 3 | Linda Campanelli | CAQC100914 | 80 |
| 4 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 70 |
| 5 | Martin Gauthier | CAQC108497 | 60 |
| 6 | Benoit Robichaud | CAQC105911 | 50 |
| 7 | Pierre-yves Fournier | CAQC109762 | 40 |
| 8 | Nina Roquebrune | CAQC114583 | 30 |
| 9 | Francois Mercier | CAQC101115 | 20 |
| 10 | Caroline Denis | CAQC113044 | 10 |
| Tirage | Pierre-yves Fournier | CAQC109762 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape