Heure: 19:00 Date: 2008-09-30 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stéphane Bouchard | CAQC114089 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Guy Beaulieu | CAQC113904 | 700 |
| 3 | Donald Gagnon | CAQC104844 | 600 |
| 4 | Philippe Lavergne | CAQC113850 | 500 |
| 5 | Michel Gagne | CAQC114164 | 400 |
| 6 | Patrick Riberdy | CAQC103992 | 250 |
| 7 | Pierrette Jette | CAQC113146 | 100 |
| 8 | Jacques Jolicoeur | CAQC102289 | 100 |
| 9 | Pierre Gendron | CAQC113763 | 90 |
| 10 | Jacqueline Jolicoeur | CAQC114269 | 0 |
| 11 | Robert Brièere | CAQC108689 | 80 |
| 12 | Steven Blanchard | CAQC113762 | 80 |
| 13 | Antonio Daoust | CAQC113887 | 70 |
| 14 | Henriette Jetté | CAQC113855 | 70 |
| 15 | Steve Adam | CAQC113466 | 60 |
| 16 | Ian Riopel | CAQC113143 | 60 |
| 17 | Claire Coutu | CAQC114636 | 50 |
| 18 | Normand Beaudry | CAQC114611 | 50 |
| 19 | Jean-francois Lamontagne | CAQC102287 | 40 |
| 20 | Yarima Perez Silva | CAQC114634 | 40 |
| 21 | Philippe Olivier | CAQC113778 | 30 |
| 22 | Stéphane Boissonneault | CAQC100297 | 30 |
| 23 | Robert Jr Desrochers | CAQC113889 | 20 |
| 24 | Kyrkas Anastasia | CAQC114635 | 20 |
| 25 | Paul Beaucaire | CAQC111718 | 10 |
| 26 | Colette Aubut | CAQC113800 | 10 |
| 27 | Micheline Lafortune | CAQC108690 | 10 |
| 28 | Pascal Laroche | CAQC110666 | 10 |
| 29 | France Lajoie | CAQC100759 | 10 |
| 30 | André Wilhelmy | CAQC114613 | 10 |
| Tirage | Jean-francois Lamontagne | CAQC102287 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape