Heure: 13:00 Date: 2007-12-24 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Vinod Dargan | CAQC102949 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Tessier | CAQC102407 | 250 |
| 3 | Philippe Bergeron Bélanger | CAQC101563 | 100 |
| 4 | Martin Gagné | CAQC103708 | 90 |
| 5 | Steven Croteau-morin | CAQC100298 | 80 |
| 6 | Luc Nadeau | CAQC102545 | 70 |
| 7 | Serge Chouinard | CAQC103341 | 60 |
| 8 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 50 |
| 9 | Steve Poirier | CAQC104144 | 40 |
| 10 | Hélène Bélanger | CAQC100419 | 30 |
| 11 | Jean-françois Desjardins | CAQC102313 | 20 |
| 12 | Philippe Prescott | CAQC101146 | 10 |
| Tirage | Steve Poirier | CAQC104144 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape