Heure: 19:00 Date: 2008-10-03 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stephane Chabot | CAQC109490 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Suzie Breton | CAQC102539 | 80 |
| 3 | Leo Noel | CAQC110342 | 70 |
| 4 | Cathie Chabot | CAQC109738 | 60 |
| 5 | Gaetan Hudon | CAQC110977 | 50 |
| 6 | Gaetan Chabot | CAQC109494 | 40 |
| 7 | René Royer | CAQC112063 | 30 |
| 8 | Michel Lamontagne | CAQC109491 | 20 |
| 9 | Monique Breton | CAQC106481 | 10 |
| Tirage | Cathie Chabot | CAQC109738 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape