Heure: 13:00 Date: 2008-10-04 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yvon Cholette | CAQC113883 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dany Pelletier | CAQC112620 | 250 |
| 3 | Antoine Simon | CAQC112537 | 100 |
| 4 | Mario Lemmetti | CAQC113755 | 90 |
| 5 | Claude Chabot | CAQC110782 | 80 |
| 6 | Romeo Richer | CAQC113693 | 70 |
| 7 | Martin Laverdure | CAQC113996 | 60 |
| 8 | Dorothée Savard | CAQC114768 | 50 |
| 9 | Robert Richard | CAQC113756 | 40 |
| 10 | René Charlebois | CAQC113758 | 30 |
| 11 | Mathieu Boulet | CAQC108116 | 20 |
| 12 | Francois Castonguay | CAQC110514 | 10 |
| Tirage | Martin Laverdure | CAQC113996 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape