Heure: 13:00 Date: 2008-10-04 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alexandre Mailloux | CAQC101194 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Bobby De Nittis | CAQC111189 | 0 |
| 3 | Sébastien Drolet Poitras | CAQC102082 | 250 |
| 4 | Claude Lamontagne | CAQC102202 | 100 |
| 5 | Sonny Raymond | CAQC111950 | 90 |
| 6 | Josée Ouellette | CAQC100485 | 80 |
| 7 | Kevin Allan | CAQC112037 | 70 |
| 8 | René Grenier | CAQC109208 | 60 |
| 9 | Michel Goudreau | CAQC100722 | 0 |
| 10 | Pierre Leblond | CAQC106732 | 40 |
| 11 | Joaquim Sousa | CAQC111615 | 30 |
| 12 | David Richardson | CAQC111060 | 20 |
| 13 | Jean-claude Carrier | CAQC102197 | 10 |
| 14 | Guylaine Roy | CAQC101116 | 10 |
| 15 | Richard Roy | CAQC111063 | 10 |
| 16 | Louise Boyer | CAQC101493 | 10 |
| 17 | Patrick Sicotte | CAQC108813 | 10 |
| 18 | Francois Mercier | CAQC101115 | 10 |
| 19 | Jonathan Desrosiers | CAQC102754 | 10 |
| Tirage | Pierre Leblond | CAQC106732 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape