Heure: 14:00 Date: 2008-10-05 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Val Solt | CAQC102166 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gabryel Lacasse | CAQC101972 | 600 |
| 3 | Sylvie Paiement | CAQC107080 | 500 |
| 4 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 400 |
| 5 | Stephane Raymond | CAQC105115 | 250 |
| 6 | Andre Farias | CAQC109677 | 0 |
| 7 | Linda Raby | CAQC103468 | 100 |
| 8 | Matuieu Gagné | CAQC114477 | 90 |
| 9 | Laurette Thellend | CAQC108797 | 90 |
| 10 | Eric Belisle | CAQC111749 | 80 |
| 11 | Alain Leblanc | CAQC103470 | 80 |
| 12 | Vincent Rule | CAQC112222 | 70 |
| 13 | Marc Desrosiers Labelle | CAQC112169 | 70 |
| 14 | Jacques Boucher | CAQC111839 | 60 |
| 15 | Line Levesque | CAQC101296 | 60 |
| 16 | Martin Lacroix | CAQC101040 | 50 |
| 17 | Christopher Houle | CAQC117277 | 50 |
| 18 | Michel Lacroix | CAQC103441 | 40 |
| 19 | Mario Noel | CAQC104408 | 40 |
| 20 | Marc-andré Deschênes | CAQC103529 | 30 |
| 21 | Claude Labelle | CAQC102260 | 30 |
| 22 | Eric Bastien | CAQC100872 | 20 |
| 23 | Georges Racine | CAQC103582 | 20 |
| 24 | Eric Carriere | CAQC104858 | 10 |
| 25 | Stéphane Fontaine | CAQC101303 | 10 |
| Tirage | Alain Leblanc | CAQC103470 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape