Heure: 21:00 Date: 2008-10-05 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stéphane Allard | CAQC103634 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nicolas Haméon-denis | CAQC114827 | 250 |
| 3 | Denis Bellavance | CAQC108644 | 0 |
| 4 | Lucie Chauvette | CAQC107415 | 70 |
| 5 | Alain Paré | CAQC102862 | 60 |
| 6 | Félix Marin | CAQC111072 | 50 |
| 7 | Jacques Buteau | CAQC101284 | 40 |
| 8 | Denis Morin | CAQC102855 | 30 |
| 9 | Marc Chauvette | CAQC107418 | 20 |
| 10 | Maxime Roy | CAQC113560 | 0 |
| Tirage | Maxime Roy | CAQC113560 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape