Heure: 14:00 Date: 2008-10-05 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mario Bastien | CAQC103148 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jason Constantineau | CAQC113187 | 400 |
| 3 | Joseph Benoit | CAQC105823 | 250 |
| 4 | Micheline Chalut | CAQC112647 | 100 |
| 5 | Daniel Nitschkie | CAQC103215 | 90 |
| 6 | Michel Mainguy | CAQC104937 | 0 |
| 7 | Karine Bigras | CAQC105106 | 0 |
| 8 | Dannys Barrette | CAQC103425 | 60 |
| 9 | Natalie Bégin | CAQC103822 | 50 |
| 10 | Helena Fonseca | CAQC108922 | 0 |
| 11 | Dominique Jemus-larente | CAQC103138 | 30 |
| 12 | Janik Courtemanche | CAQC107872 | 20 |
| 13 | Yan Cossette | CAQC101193 | 10 |
| 14 | Peter Rae | CAQC113660 | 10 |
| 15 | Yves Lepine | CAQC109064 | 10 |
| 16 | Mario St-amour | CAQC107873 | 0 |
| Tirage | Michel Mainguy | CAQC104937 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape