Heure: 19:30 Date: 2008-10-06 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Dubois | CAQC107000 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Corinne Dalpé | CAQC105806 | 250 |
| 3 | Paul Bellerose | CAQC105703 | 100 |
| 4 | Pierre Savard | CAQC110309 | 90 |
| 5 | François Grégoire | CAQC103924 | 80 |
| 6 | Manon Doucet | CAQC105769 | 70 |
| 7 | Roger Lavoie | CAQC109763 | 60 |
| 8 | Dominique Kubala | CAQC107563 | 50 |
| 9 | Yves Moquin | CAQC103208 | 40 |
| 10 | Éric St-jean | CAQC114746 | 30 |
| 11 | Steve Forest | CAQC114375 | 0 |
| 12 | Nicolas Fafard | CAQC109877 | 10 |
| Tirage | Éric St-jean | CAQC114746 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape