Heure: 20:00 Date: 2007-12-26 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Louise Selby | CAQC105672 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | François Lebel | CAQC100487 | 250 |
| 3 | Simon Brisson | CAQC106396 | 0 |
| 4 | Stephane Labrosse | CAQC103833 | 70 |
| 5 | Sebastien Brown | CAQC105357 | 60 |
| 6 | Jonathan Bilodeau | CAQC103817 | 50 |
| 7 | Xavier Paiement | CAQC106235 | 40 |
| 8 | Manuel Ritchie | CAQC106233 | 0 |
| 9 | Benjamin Ritchie | CAQC106234 | 0 |
| 10 | Charles Berard | CAQC106397 | 0 |
| Tirage | Louise Selby | CAQC105672 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape