Heure: 22:00 Date: 2008-10-06 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Pedneault | CAQC105790 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 70 |
| 3 | Salomé Aubut | CAQC112186 | 60 |
| 4 | Denis Leclerc | CAQC114934 | 0 |
| 5 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 40 |
| 6 | Gilles Gauthier | CAQC105388 | 30 |
| 7 | Tommy Trepanier | CAQC109509 | 20 |
| 8 | Marie-paule Simard | CAQC107476 | 10 |
| Tirage | Carol Bouchard | CAQC113397 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape