Heure: 19:15 Date: 2008-10-06 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Joaquim Sousa | CAQC111615 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc Lemire | CAQC109170 | 400 |
| 3 | Francis Hamelin | CAQC114199 | 250 |
| 4 | Carl Cauchon | CAQC108080 | 100 |
| 5 | Bernard Yelle | CAQC108081 | 90 |
| 6 | Brian Cataldo | CAQC108126 | 80 |
| 7 | Caroline Denis | CAQC113044 | 70 |
| 8 | Pascal Raymond | CAQC106517 | 60 |
| 9 | Francois Mercier | CAQC101115 | 50 |
| 10 | Marc-olivier Riendeau | CAQC114373 | 40 |
| 11 | Jean-claude Carrier | CAQC102197 | 30 |
| 12 | Roger Laurin | CAQC114637 | 20 |
| 13 | Athanasios Persopoulos | CAQC103261 | 10 |
| 14 | David Hébert | CAQC114372 | 10 |
| 15 | Michel Hebert | CAQC105913 | 10 |
| 16 | Marie Reine Laplante | CAQC108127 | 10 |
| 17 | Eric Bisson | CAQC108482 | 10 |
| 18 | Michel Germain | CAQC105742 | 10 |
| Tirage | Marc-olivier Riendeau | CAQC114373 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape