Heure: 19:00 Date: 2008-10-06 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pierre Desjardins | CAQC113387 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Gaudreau | CAQC109747 | 400 |
| 3 | Jimmy Robichaud | CAQC101405 | 250 |
| 4 | Mario St-amour | CAQC107873 | 0 |
| 5 | Helena Fonseca | CAQC108922 | 0 |
| 6 | Michel Mainguy | CAQC104937 | 0 |
| 7 | Dominic Barrette | CAQC114972 | 0 |
| 8 | Yves Lepine | CAQC109064 | 60 |
| 9 | Joseph Benoit | CAQC105823 | 50 |
| 10 | Yves Bessette | CAQC114970 | 0 |
| 11 | Gilles Hamelin | CAQC111727 | 30 |
| 12 | Karl Lacelle | CAQC105053 | 0 |
| 13 | Michel Clément | CAQC106826 | 0 |
| 14 | Mario Bastien | CAQC103148 | 10 |
| 15 | Ben Cameron | CAQC110843 | 0 |
| 16 | Jean-claude Chartrand | CAQC108818 | 10 |
| 17 | Robert Tougas | CAQC103997 | 0 |
| 18 | Andre Bedard | CAQC105665 | 10 |
| Tirage | Jimmy Robichaud | CAQC101405 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape