Heure: 20:45 Date: 2008-10-06 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | François Charron | CAQC103757 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Manon Gohier | CAQC106774 | 250 |
| 3 | Marc-andre Lussier | CAQC108555 | 80 |
| 4 | Lafleche Morin | CAQC110091 | 70 |
| 5 | Richard Talbot | CAQC106675 | 60 |
| 6 | Cynthia Paquette | CAQC112709 | 50 |
| 7 | Michel Jr Charest | CAQC116079 | 40 |
| 8 | Mathieu Binette | CAQC113231 | 30 |
| 9 | Stéphane Barnabé | CAQC111759 | 20 |
| 10 | Sylvain Morin | CAQC111270 | 0 |
| Tirage | Michel Jr Charest | CAQC116079 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape