Heure: 19:30 Date: 2008-10-06 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jocelyn Leduc | CAQC104769 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | France Turcotte | CAQC103936 | 500 |
| 3 | Simon Vandal | CAQC113494 | 400 |
| 4 | Vicki Morissette | CAQC104768 | 250 |
| 5 | Etienne Leduc | CAQC104770 | 100 |
| 6 | Denis Fugère | CAQC105254 | 0 |
| 7 | Gisele Martel | CAQC106497 | 80 |
| 8 | Alain Lemire | CAQC112987 | 70 |
| 9 | Guillaume Lafontaine | CAQC109150 | 60 |
| 10 | André Proulx | CAQC113206 | 50 |
| 11 | René Houle | CAQC101638 | 40 |
| 12 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 30 |
| 13 | Dominic Thibeault | CAQC107423 | 20 |
| 14 | Michel Douville | CAQC104759 | 10 |
| 15 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 10 |
| 16 | Pierre-yves Caron | CAQC104762 | 10 |
| 17 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 10 |
| 18 | Ginette Déry | CAQC104079 | 10 |
| 19 | Francis Perron | CAQC113835 | 10 |
| 20 | Lyne Demers | CAQC111488 | 10 |
| Tirage | Francis Perron | CAQC113835 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape