Heure: 19:00 Date: 2008-10-07 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francois Dufour | CAQC106754 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean Philip Godin | CAQC105842 | 500 |
| 3 | André Lamarre | CAQC108777 | 0 |
| 4 | Jonathan Guay | CAQC108886 | 250 |
| 5 | Olivier Leblanc | CAQC108887 | 100 |
| 6 | Andre Gagnon | CAQC103609 | 100 |
| 7 | Karl Belley | CAQC113696 | 90 |
| 8 | Nicolas Legare | CAQC102625 | 90 |
| 9 | Jean-nicolas Pedneault | CAQC100617 | 80 |
| 10 | Ian Boucher | CAQC106013 | 80 |
| 11 | Jean Philippe Labrie | CAQC111126 | 70 |
| 12 | Jean Beaudet | CAQC110257 | 70 |
| 13 | Loïc Chartier | CAQC107364 | 60 |
| 14 | Jean-francois Guillemette | CAQC102944 | 60 |
| 15 | Antonio Salinas | CAQC114228 | 50 |
| 16 | Philip Hammond | CAQC106926 | 50 |
| 17 | Gilles Dussault | CAQC110392 | 40 |
| 18 | Jonathan Trudel | CAQC107809 | 40 |
| 19 | Yves Plourde | CAQC107580 | 30 |
| 20 | Martin Savard | CAQC100392 | 30 |
| 21 | Marc-andre Cloutier | CAQC103142 | 0 |
| 22 | Jacques Tremblay | CAQC117496 | 20 |
| 23 | Vincent Tremblay | CAQC113972 | 10 |
| 24 | Marie Andrée Cyr | CAQC106656 | 10 |
| Tirage | Jean Beaudet | CAQC110257 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape