Heure: 19:30 Date: 2008-10-07 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jacque Dube | CAQC109041 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Roger Blais | CAQC110170 | 400 |
| 3 | Eric Messervier | CAQC109071 | 250 |
| 4 | Robert Masson | CAQC110312 | 100 |
| 5 | Mario Langlois | CAQC109445 | 90 |
| 6 | Marcel Coulombe | CAQC101583 | 80 |
| 7 | Michel Buteau | CAQC102278 | 70 |
| 8 | Frederick Gendron | CAQC109013 | 60 |
| 9 | Denis Bastien | CAQC113984 | 50 |
| 10 | Jean-louis Labonte | CAQC110577 | 40 |
| 11 | Jocelyn Pleau | CAQC101584 | 30 |
| 12 | Sébastien Fortin | CAQC109541 | 20 |
| 13 | Martin Nadeau-bélanger | CAQC109043 | 10 |
| 14 | Jean-marc Carré | CAQC114758 | 10 |
| 15 | Steve Blais | CAQC109044 | 10 |
| 16 | Dany Proulx | CAQC110316 | 10 |
| Tirage | Dany Proulx | CAQC110316 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape